Высота | 1480 мм |
Ширина | 1220 мм |
Ширина профиля | 60 мм |
Ширина стеклопакета | 60 мм |
Количество камер | 3 |
Теплоизоляция | 0,64 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота | 1480 мм |
Ширина | 1220 мм |
Ширина профиля | 70 мм |
Ширина стеклопакета | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Теплоизоляция | 0,85 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота | 1480 мм |
Ширина | 1510 мм |
Ширина профиля | 60 мм |
Ширина стеклопакета | 60 мм |
Количество камер | 3 |
Теплоизоляция | 0,64 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота | 1480 мм |
Ширина | 1510 мм |
Ширина профиля | 70 мм |
Ширина стеклопакета | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Теплоизоляция | 0,85 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота окна | 1480 мм |
Ширина окна | 900 мм |
Ширина двери | 710 мм |
Высота двери | 2200 мм |
Ширина профиля | 60 мм |
Ширина стеклопакета | 60 мм |
Количество камер | 3 |
Теплоизоляция | 0,64 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота окна | 1480 мм |
Ширина окна | 900 мм |
Ширина двери | 710 мм |
Высота двери | 2200 мм |
Ширина профиля | 70 мм |
Ширина стеклопакета | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Теплоизоляция | 0,85 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Получить консультацию