Высота | 1100 мм |
Ширина | 2360 мм |
Ширина профиля | 60 мм |
Ширина стеклопакета | 60 мм |
Количество камер | 3 |
Теплоизоляция | 0,64 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота | 1100 мм |
Ширина | 2360 мм |
Ширина профиля | 70 мм |
Ширина стеклопакета | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Теплоизоляция | 0,85 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота | 1400 мм |
Ширина | 2360 мм |
Ширина профиля | 60 мм |
Ширина стеклопакета | 60 мм |
Количество камер | 3 |
Теплоизоляция | 0,64 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота | 1400 мм |
Ширина | 2360 мм |
Ширина профиля | 70 мм |
Ширина стеклопакета | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Теплоизоляция | 0,85 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота | 1480 мм |
Ширина | 2680 мм |
Ширина профиля | 60 мм |
Ширина стеклопакета | 60 мм |
Количество камер | 3 |
Теплоизоляция | 0,64 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Высота | 1480 мм |
Ширина | 2680 мм |
Ширина профиля | 70 мм |
Ширина стеклопакета | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Теплоизоляция | 0,85 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Ширина двери | 670 мм |
Высота двери | 2150 мм |
Ширина профиля | 60 мм |
Ширина стеклопакета | 60 мм |
Количество камер | 3 |
Теплоизоляция | 0,64 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Ширина двери | 670 мм |
Высота двери | 2150 мм |
Ширина профиля | 70 мм |
Ширина стеклопакета | 70 мм |
Количество камер | 5 |
Теплоизоляция | 0,85 м2 С/Вт |
Фурнитура | Roto NT, Siegenia Titan AF |
Получить консультацию